Hangfire Dashboard
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 516.950 Em falha 0 Removidas 16 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#515888 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.915s há 14 horas
#515887 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.742s há 14 horas
#515886 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.672s há 14 horas
#515885 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.932s há 14 horas
#515884 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.028s há 14 horas
#515883 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 52ms há 14 horas
#515882 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.967s há 14 horas
#515881 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.118s há 14 horas
#515880 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.101s há 14 horas
#515879 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.778s há 14 horas
#515878 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.337s há 14 horas
#515877 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 59ms há 14 horas
#515876 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 56ms há 14 horas
#515875 IHangfireService.VerifyHangfireJobs 41ms há 14 horas
#515874 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.499s há 14 horas
#515873 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.756s há 14 horas
#515872 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.628s há 14 horas
#515871 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.703s há 14 horas
#515870 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.367s há 14 horas
#515869 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 51ms há 14 horas
Anterior 1 … 56 57 58 59 60 61 62 … 105 Próxima
Total de elementos: 2089
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-fmpneus-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 15/6/2025 17:07:58
  • Gerado: 19,960 ms