Hangfire Dashboard
  • Tarefas 0
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 442.768 Em falha 0 Removidas 16 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#442726 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.594s há 2 horas
#442725 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.928s há 2 horas
#442724 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.563s há 2 horas
#442723 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.597s há 2 horas
#442722 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 62ms há 2 horas
#442721 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 48ms há 2 horas
#442720 IHangfireService.VerifyHangfireJobs 39ms há 2 horas
#442719 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.156s há 2 horas
#442718 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.564s há 2 horas
#442717 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.955s há 2 horas
#442716 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.599s há 2 horas
#442715 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.963s há 2 horas
#442714 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 52ms há 2 horas
#442713 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 11.261s há 2 horas
#442712 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.504s há 2 horas
#442711 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.557s há 2 horas
#442710 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.599s há 2 horas
#442709 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 10.890s há 2 horas
#442708 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 50ms há 2 horas
#442707 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 46ms há 2 horas
Anterior 1 … 5 6 7 8 9 10 11 … 103 Próxima
Total de elementos: 2045
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-fmpneus-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 9/5/2025 22:24:01
  • Gerado: 11,632 ms